Helldivers 2 Armour Passifs: un guide complet et une liste de niveaux
Helldivers 2 catégorise l'armure en variantes légères, moyennes et lourdes, chacune impactant la mobilité et la défense. Cependant, le pouvoir réel réside dans les passifs d'armure - des avantages puissants modifiant considérablement le gameplay. Ce guide détaille tous les passifs et fournit une liste de niveaux pour optimiser vos charges.
Tous les passifs d'armure et leurs effets
Le jeu possède actuellement 14 passifs d'armure, chacun façonnant votre stratégie et votre efficacité de combat. N'oubliez pas que seul le gilet articulation du corps accorde des capacités passives; Les casques et les capes restent standard.
Armor Passive | Description |
---|---|
Acclimated | 50% resistance to acid, electrical, fire, and gas damage. |
Advanced Filtration | 80% resistance to gas damage. |
Democracy Protects | 50% chance to survive lethal attacks (e.g., headshots); prevents chest injuries (e.g., internal bleeding). |
Electrical Conduit | 95% resistance to lightning arc damage. |
Engineering Kit | +2 grenade capacity; 30% recoil reduction while crouching or prone. |
Extra Padding | +50 armor rating. |
Fortified | 50% resistance to explosive damage; 30% recoil reduction while crouching or prone. |
Inflammable | 75% resistance to fire damage. |
Med-Kit | +2 stim capacity; +2 seconds stim duration. |
Peak Physique | 100% increased melee damage; improved weapon handling (reduced weapon movement drag). |
Scout | 30% reduced enemy detection range; map markers generate radar scans. |
Servo-Assisted | 30% increased throwing range; 50% additional limb health. |
Siege-Ready | 30% increased primary weapon reload speed; 30% increased primary weapon ammo capacity. |
Unflinching | 95% reduced recoil flinching. |
Liste des niveaux passifs d'armure (version 1.002.003)
Cette liste de niveaux évalue les passifs en fonction de la valeur globale, de l'utilité et de l'efficacité dans diverses missions et types ennemis.
Tier | Armor Passive | Rationale |
---|---|---|
**S** | Engineering Kit | Extra grenades are invaluable for various tasks: sealing bug holes, destroying fabricators, and maximizing damage output with explosives. |
Med-Kit | Increased stim capacity and duration significantly boost survivability, especially when combined with the Experimental Infusion booster. | |
Siege-Ready | Substantially improved ammo capacity and reload speed are game-changing, particularly for weapons with high ammo consumption. | |
**A** | Democracy Protects | Provides a strong defensive boost, especially early-game, mitigating lethal damage. |
Extra Padding | A reliable increase in overall damage resistance. | |
Fortified | Extremely useful against Automatons, enhancing survivability against explosive attacks and improving weapon effectiveness against robotic foes. | |
Servo-Assisted | The increased throwing range is highly beneficial for deploying stratagems and grenades safely, while increased limb health improves survivability. | |
**B** | Peak Physique | While the benefits are present, melee combat is generally avoided, limiting its overall effectiveness. |
Inflammable | Ideal for fire-based builds, particularly effective against enemies vulnerable to fire damage and in environments with fire hazards. | |
Scout | The radar enhancement is helpful for enemy detection, but its limited functionality prevents a higher ranking. | |
**C** | Acclimated | Resistance to multiple damage types is rarely needed in a single mission. |
Advanced Filtration | Only beneficial for gas-focused builds, and even then, the overall impact is limited. | |
Electrical Conduit | Primarily useful against the Illuminate, but other passives offer greater overall value. | |
Unflinching | The reduction in recoil flinching provides minimal improvement to combat effectiveness. |
Ce guide vous permet de prendre des décisions éclairées lors de la sélection des passives d'armure, maximisant votre efficacité dans le monde difficile de Helldivers 2. N'oubliez pas d'adapter vos choix en fonction de la mission spécifique et des types ennemis rencontrés.