在咒術奧德賽中,氏族對塑造你的冒險旅程扮演著至關重要的角色,提供獨特的遊玩風格與策略優勢。每個氏族都提供獨特的能力與強大的強化效果,顯著影響戰鬥效能。選擇理想的氏族可以重新定義你的遊玩方式,讓你根據偏好的戰鬥風格來定制你的優勢。
咒術奧德賽氏族階級榜單

對於初始未能獲得頂級氏族的玩家,狗卷氏族憑藉其遠程傷害潛力是一個絕佳的替代選擇。夜蛾氏族也憑藉其增強的召喚能力表現出色。以下是完整的咒術奧德賽氏族排名:
S級氏族
| 氏族 | 屬性 | 能力 |
|---|---|---|
五條 | • +20% 近戰傷害 • +28% 咒力容量 • 降低領域展開的咒力消耗 • 更快的領域展開冷卻 | • 韻律殘像 - 創造迷惑性的殘影,暫時提升閃避能力 (需 3 技能點) • 六眼覺醒 - 增強咒力感知,賦予: +80% 咒力 +20% 近戰傷害 自動閃避能力 (需 10 技能點) |
虎杖 | • +15% 經驗獲取 • +40% 近戰傷害 • 更高的咒胎掉落率 • 增強的黑閃發動 | 詳細資訊待補 |
禪院 | • 影襲之術 - 能夠隱蔽地移動至敵人身後 (需 3 技能點) | 詳細資訊待補 |
A級氏族
| 氏族 | 屬性 | 能力 |
|---|---|---|
夜蛾 | • +15% 咒力輸出 • 專精咒力傀儡召喚 | • 傀儡精通 - 能夠同時控制多個戰鬥單位 |
狗卷 | • +20% 生命值 • 可使用犬神增幅器增強咒言範圍/傷害 | • 犬神刻印 - 特殊技術 |
加茂 | • +17% 近戰傷害 • +10% 武器精通 | • 赤血操術·赤鱗躍動 - 犧牲換取的力量提升 (需 10 技能點) |
東堂 | • +20% 身體力量 • 摯友連攜術提升盟友戰鬥效能 | 詳細資訊待補 |
B級氏族
| 氏族 | 屬性 | 能力 |
|---|---|---|
三輪 | • +15% 防禦 | 詳細資訊待補 |
日下部 | • +13% 武器精通 | 詳細資訊待補 |
C級氏族
| 氏族 | 屬性 | 能力 |
|---|---|---|
高田 | • +5% 經驗獲取 | 無能力 |
豬野 | • +7% 咒力輸出 | 無能力 |
樂岩寺 | • +7% 咒力輸出 | 無能力 |
家入 | • +7% 生命值 | 無能力 |
部分氏族可能未出現在此榜單中,原因可能是尚未釋出或缺乏足夠的遊戲數據。請將此指南加入書籤以便獲取未來的更新與平衡調整資訊。
對於想要優化初始配置的玩家,可以考慮使用可用的咒術奧德賽兌換碼來免費重新抽取氏族與咒術。
五條
虎杖
禪院
夜蛾
狗卷
加茂
東堂
三輪
日下部
高田
豬野
樂岩寺
家入