Shining Revelry โดดเด่นในขณะที่ A2B mini-set ปล่อยสำหรับ Pokémon TCG Pocket นำเสนอใบหน้าที่คุ้นเคยที่คุ้นเคยกับการบิดที่น่าสนใจ ด้านล่างนี้เป็นรายการที่ครอบคลุมของการ์ดที่เปิดเผยจนถึง Pokémon TCG Pocket : Shining Revelry
Pokémon TCG Pocket: Shining Revelry Cards
การ์ด | ผล |
---|---|
Charizard Ex | 180hp สโต๊ค (พลังงานดับเพลิง 1 แห่ง): ใช้พลังงานดับเพลิง 3 แห่งจากเขตพลังงานของคุณและแนบกับโปเกมอนนี้ ปืนใหญ่ Steam (พลังงานดับเพลิง 3 พลังงาน 2 พลังงานไม่มีสี): 150 ดาเมจ 3 ราคาล่าถอย |
Lucario Ex | 150hp Aura Sphere (3 พลังงานต่อสู้): การโจมตีครั้งนี้ยังสร้างความเสียหาย 30 ความเสียหายให้กับหนึ่งในโปเกมอนที่มีม้านั่งของคู่ต่อสู้ของคุณ 100 ดาเมจ 2 ค่าใช้จ่ายการล่าถอย |
วิกเล็ตต์ | 60hp สปริงออก (1 พลังงานน้ำ): สุ่มเลือกโปเกมอนของคู่ต่อสู้ของคุณและสร้างความเสียหาย 30 ครั้ง 1 ค่าใช้จ่ายการล่าถอย |
Pachirisu | 70hp พลาสม่า (พลังงานฟ้าผ่า 1 อัน): ใช้พลังงานฟ้าผ่าจากโซนพลังงานของคุณและติดกับหนึ่งในโปเกมอนสายฟ้าของคุณ 10 ดาเมจ 1 ค่าใช้จ่ายการล่าถอย |
ความแตกต่าง | 70hp headbutt (1 พลังงานโลหะ): 10 ความเสียหาย 1 ค่าใช้จ่ายการล่าถอย |
Tatsugiri | 70hp Retreat Directive (ความสามารถ): Dondozo ที่ใช้งานอยู่ของคุณไม่มีค่าใช้จ่ายในการล่าถอย ฝนตก (1 พลังงานน้ำ): 20 ดาเมจ 1 ค่าใช้จ่ายการล่าถอย |
หัวระยอง | 60hp ร้องไห้เพื่อขอความช่วยเหลือ (1 พลังงานหญ้า): ใส่โปเกมอนหญ้าแบบสุ่มหนึ่งอันจากดาดฟ้าของคุณลงในมือของคุณ 1 ค่าใช้จ่ายการล่าถอย |
หมุด | 90hp Guillotine Rush (1 หญ้า 2 พลังงานไม่มีสี): พลิกเหรียญจนกว่าคุณจะได้หาง การโจมตีนี้สร้างความเสียหายอีก 40 ครั้งสำหรับแต่ละหัว 50+ ดาเมจ |
สีแดง (ผู้สนับสนุน) | ในช่วงเวลานี้การโจมตีที่ใช้โดยPokémon DO +20 ดาเมจกับโปเกมอนที่ใช้งานอยู่ของคู่ต่อสู้ของคุณ |
Iono (ผู้สนับสนุน) | ผู้เล่นแต่ละคนสับไพ่ในมือของพวกเขาเข้าไปในดาดฟ้าของพวกเขาจากนั้นดึงไพ่จำนวนมาก |
คอยติดตามการอัปเดตและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pokémon TCG Pocket : Shining Revelry โดยการสำรวจ ผู้หลบหนี