Shining Revelry se destaca como el lanzamiento de Mini-Set A2B para Pokémon TCG Pocket , ofreciendo una nueva versión de caras familiares con giros intrigantes. A continuación se muestra la lista completa de tarjetas reveladas hasta ahora para Pokémon TCG Pocket : Shining Revelry.
Pokémon TCG Pocket: Shining Revelry Cards
Tarjeta | Efecto |
---|---|
Charizard ex | 180 hp Stoke (1 Energía de fuego): tome 3 energía de fuego de su zona de energía y colóquela a este Pokémon. Artillería de vapor (3 energía de fuego, 2 energía incolora): 150 daños. 3 Costo de retiro |
Lucario ex | 150 hp Aura Sphere (3 Energía de lucha): este ataque también inflige 30 daños a uno de los Pokémon de banca de tu oponente. 100 daños. 2 Costo de retiro |
Wiglett | 60 hp Spring Out (1 energía de agua): elija aleatoriamente uno de los Pokémon de tu oponente y cause 30 daños. 1 costo de retiro |
Pachirisu | 70 hp Plasma (1 energía de rayo): tome una energía de rayos de su zona de energía y colóquela a uno de sus Pokémon Lightning de banca. 10 daños. 1 costo de retiro |
Variedad | 70 hp Buttt (1 energía metálica): 10 daños. 1 costo de retiro |
Tatsugiri | 70 hp Directiva de retiro (habilidad): su dondozo activo no tiene costo de retiro. Splash de lluvia (1 energía de agua): 20 daños. 1 costo de retiro |
Sprigatito | 60 hp Llame por ayuda (1 energía de hierba): coloque un Pokémon de hierba al azar de su cubierta en su mano. 1 costo de retiro |
Pusir | 90 hp Guillotine Rush (1 hierba, 2 energía incolora): voltea una moneda hasta que obtengas colas. Este ataque hace 40 daños más para cada cabezal. 50+ Daño. |
Rojo (partidario) | Durante este turno, los ataques utilizados por tu Pokémon do +20 daño al Pokémon activo de tu oponente. |
IONO (seguidor) | Cada jugador baraja las cartas en su mano en su mazo, luego dibuja esas muchas cartas. |
Estén atentos para más actualizaciones y consejos sobre Pokémon TCG Pocket : Shining Velry explorando el escapista .