Snelle links
Alle headshot -statistieken voor aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor jachtgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor SMG's in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor pistolen in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor sluipschuttergeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Met de herintroductie van Hitscan in Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1, is het begrijpen van de kracht van headshots in verschillende wapens cruciaal voor spelers die een overwinning Royale beveiligen. De headshot -schade van elk wapen varieert op basis van zijn type en zeldzaamheid, waardoor spelers de juiste tools voor hun strategie kunnen kiezen.
Hieronder vindt u gedetailleerde headshot -schadestatistieken voor elk wapen in Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1, waardoor je geïnformeerde beslissingen kunt nemen over welke wapens je in de strijd kunt hanteren.
Alle headshot -statistieken voor aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Holo Twister Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot -schade | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Magazijngrootte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brandweer | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Herlaad de tijd | 2.80s | 2.67S | 2.55S | 2.42S | 2.29S | 2.17S |
Het Holo Twister Assault Rifle valt op als de topkeuze in hoofdstuk 6 seizoen 1, dankzij de minimale terugslag- en uitgeruste scope. De Hitscan -mechanica en hoge vuursnelheid maken het een fluitje van een cent om vijanden nauwkeurig te raken.
Fury Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot -schade | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Magazijngrootte | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Brandweer | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Herlaad de tijd | 2.91s | 2.78S | 2.65S | 2.52S | 2.38S | 2.25S |
Het Fury Assault Rifle blinkt uit op korte tot middelgrote reeksen met zijn snelle brandsnelheid, waardoor het ideaal is voor snelle opdrachten. De lagere schade -output en uitdagende terugslag kunnen echter enige beheersing vereisen om effectief te regelen.
Ranger Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot -schade | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Magazijngrootte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brandweer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Herlaad de tijd | 2.75S | 2.625S | 2.5s | 2.375S | 2.25S | 2.125S |
Terwijl het Ranger Assault Rifle de hoogste headshot -schade onder aanvalsgeweren heeft, kan het ontbreken van een scope en een aanzienlijke smeergeld het minder betrouwbaar maken. Spelers kunnen de voorkeur geven aan de meer gecontroleerde en snellere Holo Twister voor consistente prestaties.
Alle headshot -statistieken voor jachtgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Oni shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot -schade | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Magazijngrootte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Brandweer | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Herlaad de tijd | 2.42S | 2.31s | 2.2s | 2.09S | 1.98S | 1.87S |
Het oni shotgun is een krachtpatser met zijn snelle brandweer en hoge schade -output. Het ontwerp met dubbele vat beperkt het echter tot slechts twee schoten, waardoor het een uitdaging is om een kill te beveiligen met opeenvolgende headshots, vooral in de nul-build-modus.
Twinfire Auto Shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot -schade | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Magazijngrootte | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Brandweer | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Herlaad de tijd | 5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4S |
Het Twinfire Auto Shotgun is een favoriet vanwege de gelijkenis met het tactische jachtgeweer, met een groot tijdschrift en een snelle brandsnelheid. De headshot -schade wedijvert met het oni -shotgun, waardoor het een veelzijdige keuze is voor dichtbij gevechten.
Sentinel Pump Shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot -schade | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Magazijngrootte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brandweer | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Herlaad de tijd | 5.39s | 5.14s | 4.9s | 4.66S | 4.41s | 4.16S |
De jachtgeweer van de Sentinel-pomp levert de hoogste schade op tussen jachtgeweren, in staat om bijna een volledig afgeschermde speler te schieten bij de legendarische zeldzaamheid met een headshot. De langzame brandsnelheid kan echter een nadeel zijn in vergelijking met andere pompschotels.
Alle headshot -statistieken voor SMG's in hoofdstuk 6 seizoen 1
SURGEFIRE SMG
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot -schade | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Magazijngrootte | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Brandweer | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Herlaad de tijd | 3.63S | 3,46S | 3.3s | 3.13S | 2.97S | 2.81s |
De Surgefire SMG biedt een unieke monteur waar de brandsnelheid toeneemt, hoe langer u de trigger vasthoudt, maar dit komt met hoge terugslag, waardoor consistente headshots uitdagend zijn.
Gesluierde precisie SMG
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot -schade | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Magazijngrootte | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Brandweer | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Herlaad de tijd | 2.37S | 2.26S | 2.15s | 2.04s | 1.93S | 1.83S |
De gesluierde precisie SMG is de beste SMG -keuze vanwege de scope en hitscan -mogelijkheden, die een hoge schade -output en beheersbare terugslag bieden, waardoor het een formidabel wapen in de rechterhand is.
Alle headshot -statistieken voor pistolen in hoofdstuk 6 seizoen 1
Onderdrukt pistool
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot -schade | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Magazijngrootte | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Brandweer | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Herlaad de tijd | 1.54s | 1.47S | 1.4s | 1.33S | 1.26S |
Het onderdrukte pistool dient goed als een startwapen na het landen vanuit de Battle Bus, dankzij de solide brandweer. De daling van de schade op bereik kan echter de effectiviteit ervan beperken in langere engagementen.
Slot op pistool
Zeldzaamheid | Zeldzaam |
---|---|
Headshot schade | 31 |
Bodyshot -schade | 25 |
Magazijngrootte | 12 |
Brandweer | 15 |
Herlaad de tijd | 1.76S |
Het slot op pistool, alleen verkrijgbaar in zijn zeldzame variant, kan op doelen worden vergrendeld en meerdere opnamen tegelijkertijd kunnen schieten. Het bereiken van headshots vereist echter consequent handmatig vuren in korte bursts zonder te richten.
Alle headshot -statistieken voor sluipschuttergeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Jachtgeweer
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Headshot schade | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot -schade | 91 | 96 | 100 |
Magazijngrootte | 1 | 1 | 1 |
Brandweer | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Herlaad de tijd | 1.8S | 1.71s | 1.62S |
Het jachtgeweer, het enige sluipschuttergeweer in Battle Royale dit seizoen, biedt verwoestende headshotpotentieel. Een goed geplaatste schot kan een onmiddellijke moord zijn, waardoor het een risicovolle, hoog-beloningskeuze is voor bekwame markeriers.
Hoeveel schade doet een headshot in Fortnite?
Elk wapen in Fortnite heeft een unieke headshot -schade -multiplier, die de schade aanzienlijk beïnvloedt bij het raken van het hoofd van een tegenstander. Hier zijn de vermenigvuldigers voor elk wapentype in hoofdstuk 6 seizoen 1:
Wapen | Headshot multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1,5x |
Fury Assault Rifle | 1,5x |
Ranger Assault Rifle | 1,5x |
Oni shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1,55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
SURGEFIRE SMG | 1,5x |
Gesluierde precisie SMG | 1.75x |
Onderdrukt pistool | 2x |
Slot op pistool | 1.25x |
Jachtgeweer | 2.5X |
Inzicht in deze multiplicatoren kan spelers helpen hun schade -output te maximaliseren en effectief te strategiseren in hun zoektocht naar een overwinning Royale.