Monopoly Go: recompensas y milestones del torneo de muñecos de nieve
Authore: SebastianActualizar:Mar 17,2025
Enlaces rápidos
¡El torneo Glacier Glide ha terminado, y ha llegado el torneo de muñecos de nieve de Monopoly Go! Corriendo por 22 horas rápidas, a partir del 7 de enero, este evento ofrece recompensas emocionantes sin las fichas de caída del premio PEG-E.
Monopolio del torneo de muñecos de nieve Go Rewards and Hitos

| Hitos del torneo de muñecos de nieve | Se requieren puntos | Recompensas del torneo de muñecos de nieve |
|---|
| 1 | 10 | Recompensa en efectivo |
| 2 | 25 | 40 rollos de dados gratis |
| 3 | 40 | Recompensa en efectivo |
| 4 | 80 | Paquete de pegatinas de una estrella |
| 5 | 120 | Recompensa en efectivo |
| 6 | 170 | 125 rollos de dados gratis |
| 7 | 200 | Roller alto durante cinco minutos |
| 8 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
| 9 | 275 | Recompensa en efectivo |
| 10 | 300 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
| 11 | 350 | Recompensa en efectivo |
| 12 | 400 | 275 rollos de dados gratis |
| 13 | 375 | Boost de efectivo por cinco minutos |
| 14 | 450 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
| 15 | 400 | Recompensa en efectivo |
| 16 | 525 | 350 rollos de dados gratis |
| 17 | 550 | Recompensa en efectivo |
| 18 | 700 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
| 19 | 500 | Mega Heist por 25 minutos |
| 20 | 700 | 450 rollos de dados gratis |
| 21 | 750 | Recompensa en efectivo |
| 22 | 950 | 600 rollos de dados gratis |
| 23 | 700 | Roller alto durante 10 minutos |
| 24 | 950 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
| 25 | 1,000 | Recompensa en efectivo |
| 26 | 1.100 | 675 rollos de dados gratis |
| 27 | 1.100 | Recompensa en efectivo |
| 28 | 1.250 | 750 rollos de dados gratis |
| 29 | 950 | Boost de efectivo por 10 minutos |
| 30 | 1.250 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
| 31 | 1.400 | Recompensa en efectivo |
| 32 | 1.850 | 1.100 rollos de dados gratis |
| 33 | 1.600 | Recompensa en efectivo |
| 34 | 2,150 | 1.250 rollos de dados gratis |
| 35 | 1.300 | Mega Heist por 40 minutos |
| 36 | 2.700 | 1.600 rollos de dados gratis |
| 37 | 1.800 | Recompensa en efectivo |
| 38 | 3.600 | 2,100 rollos de dados gratis |
| 39 | 2.200 | Recompensa en efectivo |
| 40 | 7,000 | 3.500 rollos de dados gratis |
Torneo de muñecos de nieve Monopoly Go Rewards de tabla de clasificación

| Rango | Recompensas |
|---|
| 1 | 1.500 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, escudo de chimenea, recompensa en efectivo |
| 2 | 800 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, escudo de chimenea, recompensa en efectivo |
| 3 | 600 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, escudo de chimenea, recompensa en efectivo |
| 4 | 500 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, escudo de chimenea, recompensa en efectivo |
| 5 | 400 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, escudo de chimenea, recompensa en efectivo |
| 6 | 350 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, recompensa en efectivo |
| 7 | 300 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, recompensa en efectivo |
| 8 | 250 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, recompensa en efectivo |
| 9 | 200 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, recompensa en efectivo |
| 10 | 200 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, recompensa en efectivo |
| 11-15 | 50 rollos de dados gratis, recompensa en efectivo |
| 16-50 | Recompensa en efectivo |
Cómo obtener puntos en el monopolio del torneo de muñecos de nieve
Similar a los torneos anteriores de Monopoly Go Daily, el torneo de muñecos de nieve se centra en aterrizar en ferrocarriles para ganar puntos. El número de puntos otorgados depende del minijuego y su rendimiento:
Cerrar
- Bloqueado: dos puntos
- Exitoso: cuatro puntos
Ceñido de banco
- Pequeño: cuatro puntos
- Grande: seis puntos
- Bancarrota: ocho puntos.